伍、領域學習課程計畫-部定課程
一、各領域/科目課程計畫
領域/科目課程計畫 | 年級 | |||
---|---|---|---|---|
國文科 | 七年級 | 八年級 | 九年級 | |
英文科 | 七年級 | 八年級 | 九年級 | |
數學 | 七年級
七年級
|
八年級 | 九年級 | |
本土語 | 台灣手語 | 七年級 | 八年級 | - |
客語文 | 七年級 | 八年級 | - | |
原住民語 | 七年級 | 八年級 | - | |
閩南語 | 七年級 | 八年級 | - | |
社會領域 | 公民與社會 | 七年級 | 八年級 | 九年級 |
地理 | 七年級 | 八年級 | 九年級 | |
歷史 | 七年級 | 八年級 | 九年級 | |
自然領域 | 生物 | 七年級 | - | - |
理化 | - | 八年級 | 九年級 | |
地球科學 | - | - | 九年級 | |
健體領域 | 健康教育 | 七年級 | 八年級 | 九年級 |
體育 | 七年級 | 八年級 | 九年級 | |
科技領域 | 生活科技 | 七年級 | 八年級 | 九年級 |
資訊 | 七年級 | 八年級 | 九年級 | |
綜合領域 | 家政 | 七年級 | 八年級 | 九年級 |
童軍 | 七年級 | 八年級 | 九年級 | |
輔導 | 七年級 | 八年級 | 九年級 | |
藝術領域 | 表演藝術 | 七年級 | 八年級 | 九年級 |
音樂 | 七年級 | 八年級 | 九年級 | |
視覺藝術 | 七年級 | 八年級 | 九年級 |
二、各領域/科目評量項目及標準總表
- 113學年國中部各領域科目評量項目及標準總表(0727修正版)
113學年國中部各領域科目評量項目及標準總表(0727修正版)
- 檔案名稱檔案大小檔案格式下載
- 113學年國中部各領域科目評量項目及標準總表(0727修正版).pdf608.46 KB
新視窗開啟檔案